Bạn đang quan tâm đá dăm đen là gì? Tiêu chuẩn hỗn hợp đá dăm đen? Giá đá dăm đen mới nhất hiện nay? Hay bạn cần biết sản xuất đá dăm đen có những yêu cầu kỹ thuật nào? Định mức cấp phối đá dăm đen ngày nay như thế nào? Hãy xem ngay bài viết này để biết thêm chi tiết nhé!
Đá dăm đen ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực xây dựng ngày nay, đặc biệt là trong các công tác thi công mặt đường giao thông. Vậy hãy cùng đi sau vào các chuyên mục về đá dăm đen ngay sau đây nhé.
Tham khảo báo giá đá xây dựng mới nhất tại đây: Giá đá xây dựng hiện nay tại tphcm
Đá dăm đen hay còn gọi là cấp phối đá dăm đen, loại đá được cấp phối từ nguyên liệu đá dăm và cát sau đó đem trộn với nhựa đặc để tạo thành hỗn hợp đá dăm đen. Loại đá dăm này có độ rỗng tương đối nhỏ do lớp nhựa đặc được trộn vào ngay sau đó.
Được ứng dụng rộng rãi trong làm lớp móng trên hoặc lớp móng dưới của lớp kết cấu nền đường quốc lộ, làm mới một tuyến đường xe chạy hoặc cấp phối nhựa đường rải nền đường.
Báo giá đá xây dựng mới nhất hiện nay:
Trọng lượng riêng một số loại vật liệu xây dựng và đá dăm đen mới nhất hiện nay.
Stt | Tên vật liệu, sản phẩm | Trọng lượng riêng |
1 | Nước | 1 T/m3 |
2 | Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T/m3 |
3 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T/m3 |
4 | Sỏi các loại | 1,56 T/m3 |
5 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T/m3 |
6 | Đá dăm 0,5 – 2cm | 1,60 T/m3 |
7 | Đá dăm 3 – 8cm | 1,55 T/m3 |
8 | Đá dăm đen | 1,028 T/m3 |
8 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
9 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
10 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
11 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
12 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
Bảng chỉ tiêu các yêu cầu quy định của đá dăm
Stt | Các chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử |
1 | Cường độ nén của đá gốc (MPa) | TCVN 7572-10: 2006 (căn cứ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất đá dăm sử dụng cho công trình) | |
Đá macma, biến chất | >80 | ||
Đá trầm tích | >60 | ||
2 | Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles (%) | <40 | TCVN 7572-12 : 2006 |
3 | Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3) (%) | <20 | TCVN 7572-13 : 2006 |
4 | Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá (%) | <15 | TCVN 7572-17 : 2006 |
5 | Hàm lượng chung bụi, bùn, sét (%) | <2 | TCVN 7572 – 8 : 2006 |
6 | Hàm lượng sét cục (%) | <0,25 | TCVN 7572 – 8 : 2006 |
7 | Độ dính bám của đá với nhựa đường (cấp) | >cấp 3 | TCVN 7504 : 2005 |
Trong quá trình cấp phối hỗn hợp đá dăm đen làm sao cho đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng, cần lưu ý đến các yếu tố sau:
Stt | Giai đoạn thi công | Nhiệt độ nhựa đường 60/70, °c |
1 | Trộn hỗn hợp trong thùng trộn | 150-160 |
2 | Xả hỗn hợp vào thùng xe ô tô (hoặc phương tiện vận chuyển khác) | 140 – 155 |
3 | Đổ hỗn hợp từ xe ô tô vào phễu máy rải | > 125 |
4 | Bắt đầu lu lèn | > 120 |
5 | Kết thúc lu lèn | > 80 |
Stt | Quy định | HH ĐDĐ 19 | HH ĐDĐ 37,5 |
1 | Cỡ hạt lớn nhất danh định (mm) | 19 | 37,5 |
2 | Cỡ sàng mắt vuông (mm) | Lượng lọt qua sàng, % khối lượng | |
50 | 100 | ||
37,5 | 90-100 | ||
25 | 100 | 75-100 | |
19 | 90-100 | – | |
12,5 | 56-88 | 35-61 | |
4,75 | 16-36 | 13-22 | |
2,36 | 4-19 | 4-19 | |
0,300 | 2-10 | 2-10 | |
0,075 | 0-8 | 0-8 | |
3 | Chiều dày lớp hỗn hợp đá dăm đen hợp lý (sau khi lu lèn) (cm) | 5-8 | 8-10 |
4 | Hàm lượng nhựa, % khối lượng hỗn hợp đá dăm đen | 3,6 | 3,5 |
Các chỉ tiêu chất lượng của bitum
Stt | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Mác theo độ kim lún: 60/70 | Phương pháp thử | |
Min | Max | ||||
1 | Độ kim lún ở 25 oC, 0,1 mm, 5 giây | oC | 60 | 70 | TCVN 495:2005 (ASTM D 5-97) |
2 | Độ kéo dài ở 25 oC, 5 cm/phút, cm | 0,1 mm | 100 | – | TCVN 496:2005 (ASTM D 113-99) |
3 | Điểm hoá mềm (dụng cụ vòng và bi), oC | oC | 46 | – | TCVN 497:2005 (ASTM D 36-00) |
4 | Điểm chớp cháy (cốc hở Cleveland), oC | % | 232 | – | TCVN 498:2005 (ASTM D 92-02b) |
5 | Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 5 giờ ở 163 oC, % | % | – | 0,5 | TCVN 7499:2005 (ASTM D 6-00) |
6 | Tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 5 giờ ở 163 oC so với ban đầu, % | % | 75 | – | TCVN 7495:2005 (ASTM D 5-97) |
7 | Độ hoà tan trong tricloetylen, % | g/cm3 | 99 | – | TCVN 7500:2005 (ASTM D 2042-01) |
8 | Khối lượng riêng, g/cm3 | cấp độ | 1,00 | 1,05 | TCVN 7501:2005 (ASTM D 70-03) |
9 | Độ nhớt động học ở 135 oC, mm2/s (cSt) | % | TCVN 7502:2005 (ASTM D 2170-01a) | ||
10 | Hàm lượng paraphin, % khối lượng | oC | 2,2 | – | TCVN 7503:2005 |
11 | Độ bám dính với đá | Pa.s | – | Cấp 3 | TCVN 7504:2005 |
Stt | Chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử |
1 | Mô đun độ lớn (MK) | >2 | TCVN 7572-2: 2006 |
2 | Hệ số đương lượng cát (ES) (%) | AASHTO T176 | |
Cát thiên nhiên | >80 | ||
Cát xay | >50 | ||
3 | Hàm lượng chung bụi, bùn, sét (%) | <3 | TCVN 7572- 8 : 2006 |
4 | Hàm lượng sét cục (%) | <0,5 | TCVN 7572- 8 : 2006 |
Thi công hỗn hợp đá dăm đen rải nhựa nóng là công tác khá phổ biến hiện nay, bởi nền đường hay đường xá là công trình rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt của con người. Do đó, công tác thi công đổ đá dăm đen rải nhựa nóng bao gồm các giai đoạn sau đây:
Stt | Giai đoạn | Công tác cụ thể |
1 | Giai đoạn 1: Chuẩn bị mặt bằng cần thi công |
|
2 | Giai đoạn 2: Tiến hành vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen |
|
3 | Giai đoạn 3: Cho rải hỗn hợp đá dăm đen |
|
4 | Giai đoạn 4: Cho lu lèn lớp hỗn hợp đá dăm đen |
|
Cần tuân thủ 2 yêu cầu cơ bản và cần thiết như sau:
Stt | Loại vật liệu | Chỉ tiêu kiểm tra | Tần suất | Vị trí kiểm tra | Căn cứ |
1 | Đá dăm |
| 2 ngày/lần hoặc 200m3/lần | Khu vực tập kết đá dăm | TCVN 7572: 2006 |
2 | Cát |
| 2 ngày/lần hoặc 200m3/lần | Khu vực tập kết cát | TCVN 7572: 2006 |
3 | Nhựa đường |
| 1 ngày/lần | Thùng nấu nhựa đường sơ bộ | TCVN 7493:2005 |
Hạng mục | Mật độ kiểm tra | Yêu cầu |
Độ bằng phẳng đo bằng thước 3 m | Mỗi vị trí bù vênh | Theo quy định tại TCVN 8864 : 2011 |
Độ chặt lu lèn: Hệ số độ chặt lu lèn (K) của hỗn hợp đá dăm đen không được nhỏ hơn 0,98.
Tóm lại, thông qua bài viết trên đây chúng tôi đã cung cấp đầy đủ tất cả những thông tin xoay quanh về đá dăm đen cũng như những định mức cấp phối, công tác khi thi công hỗn hợp đá dăm đen rải nhựa đường. Nếu như bạn vẫn còn những thắc mắc về vấn đề này, hay cần thêm những thông tin khác về VLXD hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.
Hệ thống phân phối vật liệu xây dựng CMC