Để biết báo giá cát đá xây dựng tại Bình Chánh Tphcm quý khách có thể tham khảo ngay bảng báo giá ngay sau đây hoặc truy cập trang web catdaxaydungcmc.com để tìm hiểu thêm về những loại VLXD mới nhất 2021.
Thị trường cát đá xây dựng hiện nay có nhiều biến động về mức giá nguyên vật liệu, trong đó giá cát đá xây dựng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mặc dù mức chênh lệch không nhiều nhưng nếu nhìn trên tổng thể cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mức chi phí đầu tư ban đầu của bạn.
Huyện Bình Chánh hiện đang được biết đến là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, dân cư đông đúc, do đó nhu cầu ăn ở, sinh hoạt rất quan trọng, đồng thời đây là huyện có số dân đông nhất thành phố thì việc báo giá cát đá xây dựng phục vụ công tác xây dựng, tu sửa, thay mới cho nhà ở, xí nghiệp, kho bãi là rất quan trọng nơi đây.
Cát đa dạng, do đó mỗi loại cát xây dựng sẽ có báo giá khác nhau. Quý khách liên hệ hotline bên dưới để biết mức giá chính xác nhất hiện nay.
Stt | Các loại cát xây dựng | Tính m3 | Giá có vat 10% |
1 | Cát xây tô | 300.000 | 330.000 |
2 | Cát bê tông loại 1 | 385.000 | 415.000 |
3 | Cát bê tông loại 2 | 350.000 | 370.000 |
4 | Giá cát lấp | 280.000 | 310.000 |
Stt | Loại cát đóng bao | Đvt | Đơn giá |
1 | Cát xây tô (hạt mịn) | đ/bao | 10.000 |
2 | Cát Bê Tông (hạt vàng) | đ/bao | 13.000 |
3 | Cát hồng ngự (hạt mịn) | đ/bao | 10.000 |
4 | Cát san lấp | đ/bao | 7.000 |
5 | Cát bê tông (hạt len,đen) | đ/bao | 12.000 |
6 | cát vàng (hạt nhỏ dùng cho xây và tô) | đ/bao | 13.000 |
Đá xây dựng tại huyện Bình Chánh được phân phối tại Hệ thống phân phối vật liệu xây dựng CMC chúng tôi bao gồm: đá 1×2 đen và xanh, đá mi bụi, mi sàng, đá chẻ, đá 5×7,…
Stt | Các loại cát xây dựng | Tính m3 | Giá có vat 10% |
1 | Đá 1 x 2 (đen) | 355.000 | 395.000 |
2 | Đá 1 x 2 (xanh) | 430.000 | 460.000 |
3 | Đá mi bụi | 300.000 | 330.000 |
4 | Đá mi sàng | 290.000 | 320.000 |
5 | Đá 0 x 4 loại 1 | 290.000 | 330.000 |
6 | Đá 0 x 4 loại 2 | 280.000 | 300.000 |
7 | ĐÁ 4 X 6 | 330.000 | 350.000 |
8 | ĐÁ 5 X 7 | 330.000 | 350.000 |
Stt | Loại đá đóng bao | Đvt | Đơn giá |
1 | Đá mi đen | đ/bao | 13.000 |
2 | Đá mi xanh | đ/bao | 18.000 |
3 | Đá 0/4 đen | đ/bao | 8.000 |
4 | Đá 0/4 xanh | đ/bao | 13.000 |
5 | Đá 1/2 đen | đ/bao | 12.000 |
6 | Đá 1/2 xanh | đ/bao | 18.000 |
7 | Đá 4/6 đen | đ/bao | 12.000 |
8 | Đá 4/6 xanh | đ/bao | 15.000 |
9 | Đá 5/7 đen | đ/bao | 12.000 |
10 | Đá 5/7 Xanh | đ/bao | 15.000 |
Hệ thống phân phối vật liệu xây dựng CMC chuyên cung cấp cát đá xây dựng tại huyện Bình Chánh với mức giá rẻ cạnh tranh. Liên hệ ngay hotline bên dưới của chúng tôi để được tư vấn và báo gái chính xác nhất năm 2021.
Thông tin liên hệ mua cát đá xây dựng huyện Bình Chánh giá rẻ:
Hệ thống phân phối vật liệu xây dựng CMC