Bê tông nhựa hạt trung là gì? định mức bê tông nhựa hạt trung hiện nay như thế nào?, Bạn muốn làm rõ vấn đề nếu trên thì Công ty Hệ thống phân phối vật liệu xây dựng CMC sẽ trình bày thật cụ thể những khúc mắc của quý vị trong bài viết này về định mức, tỷ lệ cấp phối bê tông nhựa mới nhất hiện nay.
Bê tông nhựa là gì?
Bê tông nhựa trong xây dựng được thi công trong các dự án nhà xưởng, bãi đỗ xe, đường xá đô thị hay sân bay, … Là loại hỗn hợp bê tông được cấp phối từ đá, cát, bột khoáng và nhựa đường theo tỷ lệ nhất định.
Được chia thành 2 loại: bê tông nhựa chặt (BTNC), bê tông nhựa rỗng (BTNR) và bê tông. Trong đó, BTNC có 4 loại BTNC 9,5; BTNC 12,5; BTNC 19; BTNC 4,7 với kích cỡ hạt tương ứng là 12,5 mm, 19mm, 25 mm và 9,5 mm.
Định mức bê tông nhựa hạt trung mới nhất
Định mức được ban hành vào ngày 12/9 của Bộ Xây dựng theo công văn 3055/BXD-KTXD theo thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010.
Báo giá đá xây dựng mới nhất hiện nay:
Định mức cấp phối nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa hạt trung
Định mức bê tông nhựa hạt trung có kích cỡ hạt lớn nhất danh định là 12,5 được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, kiểm soát liên tục trên từng giai đoạn cụa thể nhầm tạo ra dòng sản phẩm chất lượng nhất.
Thí nghiệm theo TCVN 7572-2: 2006 và phạm vi áp dụng quy định tại bảng sau:
Stt | Quy định | BTNC 9,5 | BTNC 12,5 | BTNC 19 | BTNC 4,75 |
1 | Cỡ hạt lớn nhất danh định | 12,5 | 19 | 25 | 9,5 |
2 | Cỡ sàng mắt vuông | Lượng lọt qua sàng, % khối lượng | |||
25 | – | – | 100 | – | |
19 | – | 100 | 90100 | – | |
12,5 | 100 | 90100 | 7186 | – | |
9,5 | 90100 | 7489 | 5878 | 100 | |
4,75 | 5580 | 4871 | 3661 | 80100 | |
2,36 | 3660 | 3055 | 2545 | 6582 | |
1,18 | 2545 | 2140 | 1733 | 4565 | |
0,6 | 1733 | 1531 | 1225 | 3050 | |
0,3 | 1225 | 1122 | 817 | 2036 | |
0,15 | 917 | 815 | 612 | 1525 | |
0,075 | 610 | 610 | 58 | 812 | |
3 | Hàm lượng nhựa đường. | 5,26,2 | 56 | 4,85,8 | 67,5 |
4 | Chiều dày lớp bê tông sau khi đã lu lèn (cm) | 45 | 57 | 68 | 35 |
5 | Phạm vi áp dụng | Lớp mặt trên | Lớp mặt trên hoặc dưới | Lớp mặt dưới | Vỉa hè, làng đường dành cho xe đạp, xe thô sơ |
Định mức cấp phối bê tông nhựa rỗng (BTNR)
Giới hạn về thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu (thí nghiệm theo TCVN 7572-2: 2006) và phạm vi áp dụng của các loại BTNR quy định như sau:
Stt | Quy định | BTNR 19 | BTNR 25 | BTNR 35,5 |
1 | Cỡ hạt lớn nhất danh định | 9,5 | 12,5 | 1904,75 |
2 | Cỡ sàng mắt vuông | Lượng lọt qua sàng, % khối lượng | ||
50 | – | – | 100 | |
37,5 | – | 100 | 90100 | |
25 | 100 | 90100 | – | |
19 | 90100 | – | 4070 | |
12,5 | – | 4070 | – | |
9,5 | 4070 | – | 1848 | |
4,75 | 1539 | 1034 | 619 | |
2,36 | 218 | 117 | 014 | |
1,18 | – | – | – | |
0,6 | 010 | 010 | 08 | |
0,3 | – | – | – | |
0,15 | – | – | – | |
0,075 | – | – | – | |
3 | Tỷ lệ nhựa đường | 4,05,0 | 3,54,5 | 3,0-4,0 |
4 | Chiều dày lớp bê tông (cm) | 810 | 1012 | 1216 |
5 | Phạm vi | Lớp móng trên | Lớp móng | Lớp móng |
Tiêu chuẩn định mức bê tông nhựa hạt trung
Tỷ lệ định mức bê tông nhựa hạt trung được chia thành 3 loại tiêu chuẩn gồm: BTN hạt thô, BTN hạt trung và BTN hạt mịn được quy định như sau:
- BTN hạt thô: đá 55%, cát 45%, nhựa 5%;
- BTN hạt trung: đá 50%, cát 50%, nhựa 5.5%;
- BTN hạt mịn: đá 45% đá, cát 45%, bột đá 10%, nhựa 6%.
Các chỉ tiêu kỹ thuật về BTNC hạt trung
Chỉ tiêu kỹ thuật về việc cấp phối bê tông nhựa hạt trung bao gồm các chỉ tiêu về độ ổn định, đọ dẻo, độ rỗng cũng như tỷ lệ tahnfh phần hạt danh định có trong mỗi loại bê tông nhựa. Được thể hiện cụ thể như sau:
Stt | Chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử | |
BTNC 19:
BTNC 12,5; BTNC 9,5 |
BTNC 4,75 | |||
1 | Số chày đầm | 75 x 2 | 50 x 2 | TCVN 8860-1:2011 |
2 | Độ ổn định ở mức 600 độ C, 40 phút kN | >= 8,0 | >=5,5 | |
3 | Độ dẻo (mm) | 24 | 24 | |
4 | Độ ổn định còn lại | >=75 | >=75 | TCVN 8860-12:2011 |
5 | Độ rỗng dư (%) | 36 | 36 | TCVN 8860-9:2011 |
6 | Độ rỗng dư cốt liệu (%) | TCVN 8860-10:2011 | ||
Dmax = 9mm | >=15 | >=17 | ||
Dmax = 12,5mm | >=14 | |||
Dmax = 19mm | >=13 | |||
7 | Độ sâu bánh xe | <=12,5 | AASHTO T 324-04 |
Các chỉ tiêu kỹ thuật về BTNR
Stt | Chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử | |
BTNR 19, BTNR 25 | BTNR 37,5 | |||
1 | Số nhảy dầm | 50 x 2 | 75 x 2 | TCVN 8860-1:2011 |
2 | Độ ổn định ở mwucs 600C, 40 phút kN | >=5,5 | 12,5 (thời gian ngẫm mẫu 60 phút) | |
3 | Độ dẻo (mm) | 24 | 36 | |
4 | Độ ổn định còn lại | >=65 | >=65 | TCVN 8860-12:2011 |
5 | Độ rỗng dư (%) | 712 | 712 | TCVN 8860-9:2011 |
Tóm lại: Định mức bê tông nhựa hạt trung mà chúng tôi cung cấp trên đây hy vọng sẽ giúp ích cho quý bạn đọc giải quyết được vấn đề đang gặp phải. Mong quý khách cũng như bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng thành công vào công trình của mình.
Hệ thống phân phối vật liệu xây dựng CMC
- Địa chỉ: 42A Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: catdaxaydungcmc.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ty-TNHH-VLXD-S%C3%A0i-G%C3%B2n-106678967805637